Total divise son offre pour le secteur Agriculture & Industrie en quatre grands groupes: Film pour serre, Feuille d’ensilage & Stretch, Protection de charge & emballage de palettes et composants pour nanotubes de carbone haute performance (NTC).
Film pour Serre

Lumicene Supertough® et EVA, la combinaison idéale pour les films de serre
Les caractéristiques et les conditions des serres sont de plus en plus exigeantes. Le client exige un produit de plus en plus durable et performant pour la croissance des plantes, tout en réduisant au minimum le temps et les déchets.
Pour ce type de solutions, Total présente Lumicene Supertough® et EVA, deux options de haute qualité. Avec une excellente capacité de traitement et des propriétés mécaniques exceptionnelles, Lumicene Supertough® et EVA sont la combinaison idéale pour simplifier les structures en film et faciliter la fourniture des matériaux.
EVA pour film de serre
EVA for film applications
Caractéristiques | Propriétés du film soufflé (40 μm)* | ||||||||||||||
Acétate de vinyle % | Indice de débit de fusion (2.16 kg - 190ºC) g/10 min | Température de fusion ºC | Température de Vicat ºC | Elasticity modulus** MPa | Résistance à la traction MPa | Résistance à la rupture MPa | Allongement à la rupture % | Test de résistance à la perforation g | Elmendorf N/mm | Flou % | |||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD | ||||||||
1005 VN 2 | 5.5 | 0.5 | 104 | 90 | 160 | 10 | 9 | 32 | 27 | 300 | 570 | 340 | 34 | 33 | 8 |
1005 VN 3 | 9.0 | 1.5 | 98 | 82 | 110 | 8 | 7 | 31 | 28 | 370 | 600 | 480 | 32 | 36 | 3 |
1005 VN 3 | 9.0 | 3.0 | 97 | 79 | 100 | 8 | 7 | 29 | 24 | 380 | 570 | 400 | 30 | 35 | 3 |
1005 VN 35 | 12 | 0.5 | 93 | 76 | 75 | 6 | 6 | 39 | 37 | 380 | 650 | 630 | 15 | 20 | 4 |
1005 VN 4 | 13.5 | 0.4 | 92 | 74 | 70 | 6 | 5 | 38 | 38 | 310 | 590 | 650 | 13 | 28 | 3 |
1005 VN 4 | 14 | 0.7 | 91 | 72 | 65 | 6 | 5 | 36 | 35 | 320 | 610 | 600 | 18 | 30 | 3 |
1005 VN 4 | 14 | 4.5 | 90 | 68 | 62 | 6 | 5 | 27 | 23 | 370 | 650 | 300 | 36 | 44 | 2 |
1005 VN 5 | 17 | 0.7 | 89 | 69 | 56 | 6 | 4 | 38 | 39 | 320 | 660 | 680 | 18 | 40 | 2 |
1005 VN 5 | 17.5 | 2.0 | 87 | 64 | 50 | 6 | 4 | 29 | 28 | 330 | 620 | 500 | 26 | 43 | 1 |
Feuille d’ensilage et stretch

Lumicene® & EVA, pour un ensilage plus fin mais mieux extensible
Afin d’assurer une fermentation correcte et la conservation des balles, l’étirage de l’ensilage doit protéger les aliments. Total Lumicene® allie de bonnes propriétés mécaniques à une capacité extensible adaptable aux besoins du client. Ceci permet une performance optimale de l’ensilage étirable.
Lumicene® Feuille d’ensilage & stretch
Lumicene® pour applications en film
Type | Propriétés principales | Caractéristiques spécifiques | ||||||
Densité g/cm3 | Indice de débit de fusion (2.16 kg - 190ºC) g/10 min | Indice de débit de fusion (21.6 kg - 190ºC) g/10 min | Modules de flexion MPa | Résistance à l'impact Charpy | ||||
kJ/m2 (23ºC) | kJ/m3 (-30ºC) | |||||||
Lumicene M 6012 EP | mPE | 0.960 | 1.2 | |||||
Lumicene M 6040 | 0.960 | 4.0 | ||||||
Lumicene M 5510 EP | 0.955 | 1.2 | Boissons gazeuses organo-sensible. | |||||
Lumicene M 5220 | 0.952 | 2.0 | Boissons gazeuses organo-sensible. | |||||
Lumicene M 5220 M | 0.952 | 2.0 | Agent glissant 1 | |||||
Lumicene M 5222 | 0.952 | 2.0 | Boissons gazeuses organo-sensible. | |||||
Lumicene M 4707 EP | 0.947 | 0.7 | Agent glissant 2 | |||||
Lumicene M 3671 UV | 0.941 | 3.5 | Pellets | |||||
Lumicene M 4040 | 0.940 | 4.0 | ||||||
Lumicene M 4041 UV | 0.940 | 4.0 | 730 | Pellets |
Lumicene Supertough® est également un stimulant idéal du PE recyclé pour les feuilles d’ensilage, et avec la large gamme d’EVA Total (qui permet d’obtenir le bon effet d’adhérence autour des balles, pour une adaptation maximale au résultat souhaité), sont deux choix exceptionnels pour les feuilles et l’étirage. Pour obtenir plus d’informations de Total polymers pour les applications en feuille d’ensilage & stretch, veuillez lire cet article.
Protection du chargement et emballage des palettes

Lumicene Supertough®, le renforceur idéal pour l’emballage et la housse extensible
Pour produire un film étirable capable d’assurer le transport en toute sécurité de votre palette, la gamme EVA et Lumicene® de Total sont les produits idéaux. La housse extensible à 5 couches, incluant Lumicene Supertough® dans la couche centrale, permet d’augmenter la force de maintien jusqu’à 15%, tout en réduisant les pertes de matériel.
Lumicene Supertough® pour applications en film
Caractéristiques | Propriétés du film soufflé (40 μm)* | ||||||||||||||||
Lumicene | Densité g/cm3 | Indice de débit de fusion (2.16 kg - 190ºC) g/10 min | Température de fusion ºC | Température de Vicat ºC | Additifs** | Résistance à la traction MPa | Résistance à la rupture MPa | Allongement à la rupture % | Test de résistance à la perforation g | Elmendorf N/mm | Flou % | Brillance 45º | |||||
PPA | S+AB | MD | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Lumicene Supertough 22ST05 | 0.921 | 0.5 | 113 | 106 | Oui | Non | 10 | 10 | 65 | 60 | 650 | 700 | >1000 | 75 | 150 | 7 | 60 |
Lumicene Supertough 22AST05 | 0.921 | 0.5 | 113 | 106 | Oui | Oui | 10 | 10 | 65 | 60 | 650 | 700 | >1000 | 75 | 150 | 7 | 60 |
Lumicene Supertough 32ST05 | 0.921 | 0.5 | 123 | 115 | Oui | Non | 16 | 16 | 57 | 48 | 600 | 650 | 300 | 55 | 200 | 14 | 50 |
Composés électriquement conducteurs

La gamme de produits pour les nanotubes de carbone haute performance (NTC) se distingue par:
- Évite les dommages associés à l’électricité statique.
- Une solution idéale pour la fabrication de produits électroniques et d’emballages ATEX
- Permet d’obtenir un équilibre unique entre le nettoyage, la facilité de mise en œuvre et les performances électriques.
- Offre diverses possibilités de traitement, telles que l’extrusion de feuilles, le thermoformage, le rotomoulage et l’injection.
Pièces techniques pour composés électroniques
Applications typiques | Grade | Propriétés principales | Caractéristiques spécifiques | ||||
Polymer Type | Référence | Indice de débit de fusion (PP: 2.16 kg - 230ºC) (PS: 5 kg - 200ºC) g/10 min | Modules de flexion MPa | Izod notched (at 23ºC) kJ/m2 | Izod notched (at -20ºC) kJ/m2 | ||
Électronique | PS Impact | 6540 | 11.5 | 2100 | 9.5 | Injection |